Mechanical Properties
| AISI | Tensile | Hardness | Yield | Elongation | |
| N/mm² | N/mm² | % | |||
| Carbon Steel | 1015 | ≥ 490 | HB185 | 20 | |
| 1025 | ≥ 540 | HB200 | 18 | ||
| 1045 | ≥ 690 | HB235 | 17 | ||
| Low Alloy Steel | 4137 | ≥ 780 | HB300 | 18 | |
| 4140 | ≥ 880 | HB320 | 12 | ||
| 4320 | ≥ 830 | HB295 | 17 | ||
| 52100 | ≥ 1050 | HRC60 - 65 | 2 | ||
| Stainless Steel | 410 | ≥ 540 | HB163 - 229 | ≥ 18 | |
| 420 | ≥ 590 | HB179 - 241 | ≥ 16 | ||
| 304 | ≥ 440 | ≥HB183 | 200 | ≥ 30 | |
| 316 | ≥ 520 | ≥HB183 | 200 | ≥ 40 | |
| 316L | ≥ 480 | ≥HB187 | 180 | ≥ 40 | |
| Heat Resisting Steel | 309 | ≥ 490 | 200 | ≥ 8 | |
| 314 | ≥ 440 | 200 | ≥ 8 | ||
| Tool Steel | D3 | ≥ HRC61 | |||
| D2 | ≥ HRC58 |
Chemical Composition
Click here for Chemical Composition






